
Client: | Comprop CI |
Architect: | Lovell Ozanne & Partners |
HG Role: | M&E Design |
Value: | £1m |
Architect: | CCD |
HG Role: | M&E Design |
Client: | 2G Ltd, OAK Group |
Architect: | DRP (Cat A), DLM (Cat B) |
HG Role: | M&E Design |
HG Roles: | Specialist M&E input to interim and terminal dillapidation reports |
Client: | Mourant |
Architect: | Axis Mason |
HG Role: | M&E Design |
Value: | |
Client: | Creasey's Ltd. |
HG Role: | M&E Design |
Value: | £6.5m |
Architect: | Naish Waddington |
HG Role: | M&E Design |
Value: | £300K |
Client: | Babbé |
HG Role: | M&E Design |
Value: | £3m |
Architect: | Axis Mason |
HG Role: | M&E Design |
Value: | £2m |
Architect: | EDP Jersey |
HG Role: | M&E Design |